NAC Breda ضد Heracles — كأس هولندا

كأس هولندا

2nd Preliminary Round
NAC Breda NAC Breda

4 - 1

انتهت

Heracles Heracles

أحداث المباراة

L. Greiml

بطاقة صفراء

15'
21'

A. Hrustic

هدف · صناعة: B. Limbombe

34'

J. Hornkamp

هدف · صناعة: L. Kulenovic

40'

L. Kulenovic

بطاقة صفراء

↑ E. Mahmutovic

↓ B. Lucassen

46'

↑ M. Balard

↓ C. Leemans

46'

↑ L. Greiml

↓ F. Jensen

46'

B. Kemper

هدف

54'
57'

J. Zamburek

بطاقة صفراء

63'

↑ J. Hornkamp

↓ W. Ould Chikh

63'

↑ B. Limbombe

↓ Y. Borges Sanches

↑ J. Talvitie

↓ C. Brym

67'
68'

Y. Borges Sanches

هدف

↑ K. Sowah

↓ R. Paula

74'
88'

↑ J. Zamburek

↓ D. van der Kust

90+4'

↑ M. Engels

↓ S. Blokhuis

90'

W. Ould Chikh

هدف · صناعة: Y. Borges Sanches

تفاصيل المباراة

الأكثر تسجيلاً

A. Hrustic

1 هدف

الأكثر صناعة

B. Limbombe

1 تمريرة حاسمة

البطولة
كأس هولندا
الجولة
2nd Preliminary Round
الملعب
Rat Verlegh Stadion، Breda
الحكم
J. Kooij
الموعد
أربعاء 29 أكتوبر 2025 · 22:00

التشكيلة

NAC Breda

NAC Breda

  • 31 K. Lamprou
  • 25 C. Valerius
  • 12 L. Greiml
  • 15 E. Mahmutovic
  • 4 B. Kemper
  • 32 J. Talvitie
  • 16 M. Balard
  • 90 L. Holtby
  • 14 K. Sowah
  • 10 M. Nassoh
  • 17 S. van Hooijdonk

البدلاء

  • 44 T. Goos
  • 99 D. Bielica
  • 2 B. Lucassen
  • 5 T. Kongolo
  • 6 C. Staring
  • 7 C. Brym
  • 8 C. Leemans
  • 11 R. Paula
  • 18 D. van Reeuwijk
  • 20 F. Jensen
  • 26 P. Reulen
Heracles

Heracles

  • 16 T. Jansink
  • 23 M. te Wierik
  • 4 D. Mirani
  • 18 A. Van Hoorenbeeck
  • 24 I. Mesik
  • 7 B. Limbombe
  • 70 A. Hrustic
  • 13 J. Zamburek
  • 8 M. Engels
  • 19 L. Kulenovic
  • 9 J. Hornkamp

البدلاء

  • 1 F. de Keijzer
  • 30 R. Mantel
  • 27 J. Tijink
  • 5 D. van der Kust
  • 73 W. Ould Chikh
  • 21 Y. Borges Sanches
  • 39 S. Blokhuis
  • 22 L. Milani

إحصائيات المباراة

73% الاستحواذ 27%
19 التسديدات 7
7 على المرمى 6
6 خارج المرمى 0
6 تسديدات صدّت 1
11 ركنيات 0
7 أخطاء 12
2 تسلل 0
1 بطاقات صفراء 2
2 تصديات 5
611 تمريرات 238
541 تمريرات دقيقة 174
89 دقة التمرير 73

الترتيب

# الفريق لعب +/- نقاط
1 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 5 14 15
2 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 6 2 15
3 Telstar Telstar 5 10 12
4 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 4 8 9
5 Twente Twente 4 6 9
6 De Treffers De Treffers 4 5 9
7 Hoogeveen Hoogeveen 4 4 9
8 Heerenveen Heerenveen 4 3 9
9 FC Volendam FC Volendam 4 3 9
10 Sportlust '46 Sportlust '46 4 3 9
11 Hoek Hoek 4 1 9
12 SC Genemuiden SC Genemuiden 4 0 9
13 Hsc 21 Hsc 21 4 -1 9
14 Waalwijk Waalwijk 3 8 6
15 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 3 6 6
16 Heracles Heracles 3 6 6
17 Eemdijk Eemdijk 3 4 6
18 Spakenburg Spakenburg 3 3 6
19 Halsteren Halsteren 3 2 6
20 Capelle Capelle 3 1 6
21 Almere City FC Almere City FC 3 1 6
22 Dovo Dovo 3 1 6
23 ROHDA Raalte ROHDA Raalte 3 1 6
24 Gemert Gemert 3 1 6
25 Excelsior Maassluis Excelsior Maassluis 3 0 6
26 GVVV Veenendaal GVVV Veenendaal 3 0 6
27 Sparta Nijkerk Sparta Nijkerk 3 0 6
28 FC Lisse FC Lisse 3 -1 6
29 GO Ahead Eagles GO Ahead Eagles 3 -1 6
30 Den Bosch Den Bosch 3 -2 6
31 Roda Roda 2 4 3
32 Willem II Willem II 2 3 3
33 Kozakken Boys Kozakken Boys 2 3 3
34 Excelsior '31 Excelsior '31 2 2 3
35 Kloetinge Kloetinge 2 2 3
36 Hercules Hercules 2 2 3
37 Koninklijke HFC Koninklijke HFC 2 2 3
38 PEC Zwolle PEC Zwolle 2 1 3
39 ASWH ASWH 2 1 3
40 Barendrecht Barendrecht 2 1 3
41 UDI '19 UDI '19 2 1 3
42 Utrecht Utrecht 2 1 3
43 DVS 33 Ermelo DVS 33 Ermelo 2 1 3
44 Meerssen Meerssen 2 1 3
45 Roosendaal Roosendaal 2 1 3
46 't Zand 't Zand 2 0 3
47 Groene Ster Groene Ster 2 0 3
48 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 2 0 3
49 Noordwijk Noordwijk 2 0 3
50 TEC TEC 2 0 3
51 FC OSS FC OSS 2 0 3
52 HHC HHC 2 0 3
53 Ajax Ajax 2 -1 3
54 VV Scherpenzeel VV Scherpenzeel 2 -1 3
55 AFC Amsterdam AFC Amsterdam 2 -1 3
56 Katwijk Katwijk 2 -1 3
57 Blauw Geel Blauw Geel 2 -1 3
58 HZVV HZVV 2 -2 3
59 SVV Scheveningen SVV Scheveningen 2 -2 3
60 URK URK 2 -2 3
61 ARC ARC 2 -4 3
62 ADO Den Haag ADO Den Haag 1 0 0
63 Heino Heino 1 0 0
64 De Foresters De Foresters 1 0 0
65 Vitesse Vitesse 1 0 0
66 VVOG VVOG 1 0 0
67 Cambuur Cambuur 1 -1 0
68 FC Eindhoven FC Eindhoven 1 -1 0
69 Feyenoord Feyenoord 1 -1 0
70 Poortugaal Poortugaal 1 -1 0
71 Rijnsburgse Boys Rijnsburgse Boys 1 -1 0
72 Huizen Huizen 1 -1 0
73 Quick Boys Quick Boys 1 -1 0
74 UNA UNA 1 -1 0
75 Vvsb Vvsb 1 -1 0
76 Zwaluwen Zwaluwen 1 -1 0
77 Excelsior Excelsior 1 -1 0
78 Harkemase Boys Harkemase Boys 1 -1 0
79 Ijsselmeervogels Ijsselmeervogels 1 -1 0
80 Westlandia Westlandia 1 -1 0
81 Rijnvogels Rijnvogels 1 -2 0
82 Aalsmeer Aalsmeer 1 -2 0
83 De Graafschap De Graafschap 1 -2 0
84 Mierlo-Hout Mierlo-Hout 1 -2 0
85 ACV ACV 1 -2 0
86 MVV MVV 1 -2 0
87 TOGB TOGB 1 -2 0
88 Walcheren Walcheren 1 -2 0
89 ADO '20 ADO '20 1 -2 0
90 AWC AWC 1 -2 0
91 Juliana '31 Juliana '31 1 -2 0
92 Staphorst Staphorst 1 -2 0
93 SteDoCo SteDoCo 1 -2 0
94 RKAV Volendam RKAV Volendam 1 -3 0
95 Groningen Groningen 1 -3 0
96 Helmond Sport Helmond Sport 1 -3 0
97 Hollandia Hollandia 1 -3 0
98 NAC Breda NAC Breda 1 -3 0
99 Sportclub 25 Sportclub 25 1 -3 0
100 DVO DVO 1 -3 0
101 Olde Veste '54 Olde Veste '54 1 -3 0
102 VVV Venlo VVV Venlo 1 -3 0
103 Emmen Emmen 2 -4 0
104 Dongen Dongen 1 -4 0
105 Erp Erp 1 -4 0
106 GOES GOES 1 -4 0
107 Kampong Kampong 1 -4 0
108 Velocitas Velocitas 1 -5 0
109 Dordrecht Dordrecht 1 -7 0

المواجهات والفورمة

NAC Breda

ف ف ت خ خ

Heracles

خ خ ت ف ف