Kyoto Sanga ضد Shimizu S-pulse — كأس Japan

كأس Japan

3rd Round
Kyoto Sanga Kyoto Sanga

1 - 3

انتهت

Shimizu S-pulse Shimizu S-pulse

أحداث المباراة

7'

T. Inui

بطاقة صفراء

35'

Carlinhos Júnior

هدف

T. Miyayoshi

بطاقة صفراء

38'

↑ Y. Anzai

↓ Marco Túlio

46'

↑ T. Miyayoshi

↓ S. Kawasaki

61'

↑ K. Ichimi

↓ T. Hara

61'
67'

↑ S. Yajima

↓ Lucas Braga

67'

↑ Douglas Tanque

↓ K. Kitagawa

T. Hara

هدف

67'
74'

↑ Carlinhos Júnior

↓ R. Nakamura

S. Hiraga

هدف

75'
79'

↑ K. Kitazume

↓ R. Yamahara

79'

↑ R. Shirasaki

↓ M. Nishihara

↑ T. Hirato

↓ S. Fukuoka

81'

↑ T. Suzuki

↓ K. Sato

90+6'

T. Hara

هدف

90+2'

تفاصيل المباراة

الأكثر تسجيلاً

T. Hara

2 أهداف

البطولة
كأس Japan
الجولة
3rd Round
الملعب
IAI Stadium Nihondaira، Shizuoka
الحكم
J. Iida
الموعد
أربعاء 10 يوليو 2024 · 13:00

التشكيلة

Kyoto Sanga

Kyoto Sanga

  • 21 W. Hahn
  • 28 T. Suzuki
  • 24 Y. Miyamoto
  • 4 K. Matsuda
  • 20 K. Kita
  • 39 T. Hirato
  • 19 D. Kaneko
  • 17 Y. Anzai
  • 13 T. Miyayoshi
  • 22 K. Ichimi
  • 31 S. Hiraga

البدلاء

  • 9 Marco Túlio
  • 7 S. Kawasaki
  • 14 T. Hara
  • 10 S. Fukuoka
  • 44 K. Sato
  • 30 R. Iida
  • 36 A. Fantini
Shimizu S-pulse

Shimizu S-pulse

  • 1 Y. Oki
  • 28 Y. Yoshida
  • 3 Y. Takahashi
  • 5 K. Kitazume
  • 4 S. Hasukawa
  • 33 T. Inui
  • 41 R. Shirasaki
  • 21 S. Yajima
  • 25 H. Naruoka
  • 99 Douglas Tanque
  • 10 Carlinhos Júnior

البدلاء

  • 11 Lucas Braga
  • 23 K. Kitagawa
  • 71 R. Nakamura
  • 14 R. Yamahara
  • 44 M. Nishihara
  • 31 T. Umeda
  • 32 S. Takagi

إحصائيات المباراة

3 الأهداف 1
1 بطاقات صفراء 1
0 بطاقات حمراء 0
5 تبديلات 5

الترتيب

# الفريق لعب +/- نقاط
1 Vissel Kobe Vissel Kobe 6 10 18
2 Gamba Osaka Gamba Osaka 6 6 15
3 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 5 8 12
4 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 4 14 9
5 Kashima Kashima 4 0 9
6 JEF United Chiba JEF United Chiba 4 0 9
7 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 5 4 8
8 Renofa Yamaguchi Renofa Yamaguchi 4 1 7
9 Ehime FC Ehime FC 3 6 6
10 V-varen Nagasaki V-varen Nagasaki 3 5 6
11 Consadole Sapporo Consadole Sapporo 3 4 6
12 Tegevajaro Miyazaki Tegevajaro Miyazaki 3 4 6
13 Shonan Bellmare Shonan Bellmare 3 2 6
14 Ventforet Kofu Ventforet Kofu 3 2 6
15 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 3 2 6
16 Sagan Tosu Sagan Tosu 3 1 6
17 Oita Trinita Oita Trinita 3 1 6
18 Japan Soccer College Japan Soccer College 3 -1 6
19 Kitakyushu Kitakyushu 2 3 4
20 Mito Hollyhock Mito Hollyhock 2 1 4
21 FC Gifu FC Gifu 2 1 4
22 Tsukuba University Tsukuba University 3 0 4
23 Shimizu S-pulse Shimizu S-pulse 2 7 3
24 Fukushima United Fukushima United 2 6 3
25 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 2 6 3
26 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 2 4 3
27 Parceiro Nagano Parceiro Nagano 2 2 3
28 Sagamihara Sagamihara 2 2 3
29 FC Tokyo FC Tokyo 2 2 3
30 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 2 1 3
31 Fujieda MYFC Fujieda MYFC 2 1 3
32 Kataller Toyama Kataller Toyama 2 1 3
33 Omiya Ardija Omiya Ardija 2 1 3
34 Vanraure Hachinohe Vanraure Hachinohe 2 1 3
35 Kamatamare Sanuki Kamatamare Sanuki 2 0 3
36 Nara Club Nara Club 2 0 3
37 Grulla Morioka Grulla Morioka 2 0 3
38 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 2 0 3
39 Sony Sendai Sony Sendai 2 0 3
40 Chukyo University Chukyo University 2 0 3
41 Kochi United Kochi United 2 0 3
42 Yokohama FC Yokohama FC 2 -1 3
43 J-Lease FC J-Lease FC 2 -1 3
44 Tochigi City Tochigi City 2 -1 3
45 Tokushima Vortis Tokushima Vortis 2 -1 3
46 Montedio Yamagata Montedio Yamagata 2 -2 3
47 Iwaki Iwaki 2 -2 3
48 Veertien Mie Veertien Mie 2 -2 3
49 Heavy Industrial Heavy Industrial 2 -5 3
50 Fukuyama City Fukuyama City 2 -5 3
51 Gainare Tottori Gainare Tottori 1 0 1
52 Kanazawa Kanazawa 1 0 1
53 Machida Zelvia Machida Zelvia 1 0 1
54 Thespakusatsu Gunma Thespakusatsu Gunma 1 0 1
55 Konan University Konan University 2 -2 1
56 Albirex Niigata Albirex Niigata 2 -5 1
57 Baleine Shimonoseki Baleine Shimonoseki 2 -9 1
58 Mizushima Mizushima 1 -1 0
59 Kyoto Sangyo University Kyoto Sangyo University 1 -1 0
60 Arterivo Wakayama Arterivo Wakayama 1 -1 0
61 Jubilo Iwata Jubilo Iwata 1 -1 0
62 Roasso Kumamoto Roasso Kumamoto 1 -1 0
63 Azul Claro Numazu Azul Claro Numazu 1 -1 0
64 Beluga Rosso Iwami Beluga Rosso Iwami 1 -1 0
65 Biwako Seikei College Biwako Seikei College 1 -1 0
66 FC Tokushima FC Tokushima 1 -1 0
67 Imabari Imabari 1 -1 0
68 Kagoshima United Kagoshima United 1 -1 0
69 Meiji University Meiji University 1 -1 0
70 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 1 -1 0
71 Tokyo Musashino City Tokyo Musashino City 1 -1 0
72 Vegalta Sendai Vegalta Sendai 1 -1 0
73 Hokkaido Tokachi Hokkaido Tokachi 1 -2 0
74 Tonan Maebashi Tonan Maebashi 1 -2 0
75 Blaublitz Akita Blaublitz Akita 1 -2 0
76 Honda Honda 1 -2 0
77 Tochigi SC Tochigi SC 1 -2 0
78 Urayasu Urayasu 1 -2 0
79 Fukui United Fukui United 1 -3 0
80 Institute of Fitness Institute of Fitness 1 -3 0
81 Kansai University Kansai University 1 -3 0
82 Okinawa SV Okinawa SV 1 -3 0
83 Yamanashi Gakuin Yamanashi Gakuin 1 -3 0
84 Kawasoe Club Kawasoe Club 1 -4 0
85 Tokai University Kumamot Tokai University Kumamot 1 -4 0
86 Fagiano Okayama Fagiano Okayama 1 -6 0
87 Saruta Kogyo Saruta Kogyo 1 -7 0
88 Oyama Oyama 1 -9 0

المواجهات والفورمة

Kyoto Sanga

خ ت خ ف خ

Shimizu S-pulse

ف ت ف خ ف