Panetolikos ضد OFI — كأس Greece

كأس Greece

Quarter-finals
Panetolikos Panetolikos

1 - 3

انتهت

OFI OFI

أحداث المباراة

18'

L. Phellype

بطاقة صفراء

Frederico Duarte

هدف

38'
46'

↑ D. Glazer

↓ Adrián Riera

A. Malis

بطاقة صفراء

50'
54'

J. Neira

بطاقة صفراء

55'

↑ M. Baku

↓ H. Mosquera

↑ S. Díaz

↓ G. Liavas

57'

I. Chatzitheodoridis

هدف

59'
64'

↑ J. Neira

↓ A. Leya

64'

↑ Jon Toral

↓ F. Gallegos

↑ P. Silva

↓ B. Duarte

70'

↑ I. Chatzitheodoridis

↓ M. Bakakis

70'
72'

A. Leya

هدف

77'

↑ G. Þórarinsson

↓ E. Larsson

↑ A. Tsingaras

↓ F. Pérez

85'

↑ Frederico Duarte

↓ L. Shengelia

85'

S. Mladen

بطاقة صفراء

87'

F. Perez

بطاقة صفراء

89'

F. Pérez

هدف

90+3'

تفاصيل المباراة

الأكثر تسجيلاً

Frederico Duarte

1 هدف

البطولة
كأس Greece
الجولة
Quarter-finals
الملعب
Stadio Panetolikou، Agrinio
الحكم
F. Polychronis
الموعد
أربعاء 31 يناير 2024 · 18:00

التشكيلة

Panetolikos

Panetolikos

  • A. Stergiakis
  • S. Mladen
  • M. Oikonomou
  • I. Chatzitheodoridis
  • P. Silva
  • A. Malis
  • C. Mavrias
  • Frederico Duarte
  • A. Tsingaras
  • João Pedro
  • S. Díaz

البدلاء

  • G. Liavas
  • B. Duarte
  • M. Bakakis
  • F. Pérez
  • L. Shengelia
  • E. Nikolaou
  • L. Chaves
  • N. Karelis
  • S. Kontouris
OFI

OFI

  • N. Baumann
  • G. Þórarinsson
  • Bressan
  • P. Vouros
  • M. Bakić
  • Jon Toral
  • D. Glazer
  • M. Baku
  • L. Abanda
  • J. Neira
  • Luiz Phellype

البدلاء

  • Adrián Riera
  • H. Mosquera
  • A. Leya
  • F. Gallegos
  • E. Larsson
  • G. Apostolakis
  • M. Kalafatis
  • M. Mellado
  • V. Lampropoulos

إحصائيات المباراة

3 الأهداف 1
3 بطاقات صفراء 2
0 بطاقات حمراء 0
5 تبديلات 5

الترتيب

# الفريق لعب +/- نقاط
1 PAOK PAOK 6 12 15
2 Panathinaikos Panathinaikos 7 2 13
3 Acharnaikos Acharnaikos 5 6 12
4 Panetolikos Panetolikos 7 3 12
5 Niki Volos Niki Volos 6 1 11
6 Atromitos Atromitos 5 4 10
7 Levadiakos Levadiakos 5 4 10
8 Aris Thessalonikis Aris Thessalonikis 7 3 10
9 Ethnikos Piraeus Ethnikos Piraeus 4 9 9
10 Asteras Kaisarianis Asteras Kaisarianis 4 4 9
11 PAO Vardas PAO Vardas 4 3 7
12 Apollon Paralimniou Apollon Paralimniou 4 2 7
13 OFI OFI 5 1 7
14 Panserraikos Panserraikos 5 -5 7
15 Panthrakikos Panthrakikos 3 8 6
16 Zakynthos Zakynthos 3 3 6
17 Chaniotis Chaniotis 3 2 6
18 Giouchtas Giouchtas 3 2 6
19 Pierikos Pierikos 3 2 6
20 Kissamikos Kissamikos 3 0 6
21 Asteras Stavros Asteras Stavros 3 -1 6
22 Kallithea Kallithea 4 2 5
23 Ipato Ipato 2 6 4
24 Anagennisi Artas Anagennisi Artas 2 5 4
25 Diagoras Diagoras 2 2 4
26 Asteras Tripolis Asteras Tripolis 3 0 4
27 Kifisia Kifisia 3 0 4
28 Larisa Larisa 3 -1 4
29 Egaleo Egaleo 2 2 3
30 Asteras Petriti Asteras Petriti 2 1 3
31 Ialysos Ialysos 2 1 3
32 Aiolikos Aiolikos 2 0 3
33 Kozani Kozani 2 0 3
34 Pamisos Messini Pamisos Messini 2 0 3
35 Volos NFC Volos NFC 3 -2 3
36 Antheias-Aristinou Antheias-Aristinou 2 -2 3
37 Pangytheatikos Pangytheatikos 2 -2 3
38 Tilikratis Tilikratis 2 -2 3
39 Thiseas Agria Thiseas Agria 2 -5 3
40 Panargiakos Panargiakos 2 0 2
41 AEK Athens FC AEK Athens FC 2 0 2
42 PAO Kristoni PAO Kristoni 1 0 1
43 Kalamata Kalamata 1 0 1
44 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2 0 1
45 Byron Kavala Byron Kavala 2 -2 1
46 Elassona Elassona 1 0 0
47 Aetos Loutron Aetos Loutron 0 0 0
48 Almopos Almopos 0 0 0
49 Nea Artaki Nea Artaki 1 0 0
50 OF Ierapetra OF Ierapetra 0 0 0
51 Panachaiki FC Panachaiki FC 1 0 0
52 Vistonida Vistonida 1 -1 0
53 AE Mykonos AE Mykonos 1 -1 0
54 Apollon Pontou Apollon Pontou 1 -1 0
55 Atromitos Palamas Atromitos Palamas 1 -1 0
56 Ilioupoli Ilioupoli 1 -1 0
57 Iraklis 1908 Iraklis 1908 1 -1 0
58 Lamia Lamia 1 -1 0
59 PAS Giannina PAS Giannina 1 -1 0
60 Panagriniakos Panagriniakos 1 -1 0
61 Dimitsana Dimitsana 1 -1 0
62 Fikis Fikis 1 -1 0
63 Thyella Katsikas Thyella Katsikas 1 -1 0
64 Thyella Sarakinoi Thyella Sarakinoi 1 -1 0
65 APS Patrai APS Patrai 1 -2 0
66 Kampaniakos Chalastra Kampaniakos Chalastra 1 -2 0
67 Doxa Volakas Doxa Volakas 1 -2 0
68 Kastoria Kastoria 1 -2 0
69 Graniths Agias Marinas Graniths Agias Marinas 1 -3 0
70 Anagennisi Karditsas Anagennisi Karditsas 1 -3 0
71 Apollo Efpaliou Apollo Efpaliou 1 -3 0
72 Asteras Rethymnou Asteras Rethymnou 1 -3 0
73 Ionikos Ionikos 1 -3 0
74 Makedonikos Neapolis Makedonikos Neapolis 1 -4 0
75 Ermis Amyntaio Ermis Amyntaio 1 -5 0
76 Kroussonas Kroussonas 1 -5 0
77 M. Alexandros Ag. Marina M. Alexandros Ag. Marina 1 -5 0
78 Dilinaton Dilinaton 1 -6 0
79 Agioi Theodoroi Agioi Theodoroi 1 -7 0

المواجهات والفورمة

Panetolikos

خ ف ف ف خ

OFI

ف خ خ خ ف